Diferencia entre revisiones de «Curso básico de PHP/Arreglo 17»
								
								Ir a la navegación
				Ir a la búsqueda
				
				
		
					
								
							
		m (→Arreglo17)  | 
				|||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
     <?php  |      <?php  | ||
       $CiudadInfo = array();  |        $CiudadInfo = array();  | ||
| − |        $CiudadInfo  | + |        $CiudadInfo['0'] = 'Caracas';  | 
| − |        $CiudadInfo  | + |        $CiudadInfo['Caracas'] = 'Venezuela';  | 
| − |        $CiudadInfo  | + |        $CiudadInfo['1'] = 'Guadalajara';  | 
| − |        $CiudadInfo  | + |        $CiudadInfo['Guadalajara'] = 'Mexico';  | 
| − |        $CiudadInfo  | + |        $CiudadInfo['2'] = 'Paris';  | 
| − |        $CiudadInfo  | + |        $CiudadInfo['Paris'] = 'Francia';  | 
| − |        $CiudadInfo  | + |        $CiudadInfo['3'] = 'Tokyo';  | 
| − |        $CiudadInfo  | + |        $CiudadInfo['Tokyo'] = 'Japon';  | 
       $Cornucopia = array( 'Fruta' => array( 'Rojo' => 'Manzana',    |        $Cornucopia = array( 'Fruta' => array( 'Rojo' => 'Manzana',    | ||
| Línea 36: | Línea 36: | ||
         while( $ArregloCell = each( $CiudadArreglo ) )  |          while( $ArregloCell = each( $CiudadArreglo ) )  | ||
         {  |          {  | ||
| − |            print( "\$ArregloCell  | + |            print( "\$ArregloCell['0']: {$ArregloCell['0']}<br />" );  | 
| − |            print( "\$ArregloCell  | + |            print( "\$ArregloCell['1']: {$ArregloCell['1']}<br />" );  | 
| − |            print( "\$ArregloCell  | + |            print( "\$ArregloCell['key']: " . $ArregloCell['key'] . "<br />" );  | 
| − |            print( "\$ArregloCell  | + |            print( "\$ArregloCell['value']: " . $ArregloCell['value'] . "<br />" );  | 
| − |            $ValorActual = $ArregloCell  | + |            $ValorActual = $ArregloCell['value'];  | 
| − |            $LlaveActual = $ArregloCell  | + |            $LlaveActual = $ArregloCell['key'];  | 
           print( "<br />Key: $LlaveActual; Valor: $ValorActual" );  |            print( "<br />Key: $LlaveActual; Valor: $ValorActual" );  | ||
| − |            $ValorActual = $ArregloCell  | + |            $ValorActual = $ArregloCell['1'];  | 
| − |            $LlaveActual = $ArregloCell  | + |            $LlaveActual = $ArregloCell['0'];  | 
           print( "<br />Key: $LlaveActual; Valor: $ValorActual<br /><br />" );  |            print( "<br />Key: $LlaveActual; Valor: $ValorActual<br /><br />" );  | ||
| Línea 66: | Línea 66: | ||
       print( "</p>  |        print( "</p>  | ||
               <p class=\"SubTitleFont\">  |                <p class=\"SubTitleFont\">  | ||
| − |                  \$Cornucopia  | + |                  \$Cornucopia['Fruta'] con each()  | 
               </p>  |                </p>  | ||
               <p class=\"LargeTextFont\">" );  |                <p class=\"LargeTextFont\">" );  | ||
| − |        EscribeKeysYValoresConEach( $Cornucopia  | + |        EscribeKeysYValoresConEach( $Cornucopia['Fruta'] );  | 
       echo(    'No tiene el "GOTCHA" con each()' );  |        echo(    'No tiene el "GOTCHA" con each()' );  | ||
Revisión del 12:02 14 mar 2021
Arreglo17
 1 <?php
 2   require_once( "Cabeza5.inc" );
 3 ?>
 4   <body>
 5     <?php
 6       $CiudadInfo = array();
 7       $CiudadInfo['0'] = 'Caracas';
 8       $CiudadInfo['Caracas'] = 'Venezuela';
 9       $CiudadInfo['1'] = 'Guadalajara';
10       $CiudadInfo['Guadalajara'] = 'Mexico';
11       $CiudadInfo['2'] = 'Paris';
12       $CiudadInfo['Paris'] = 'Francia';
13       $CiudadInfo['3'] = 'Tokyo';
14       $CiudadInfo['Tokyo'] = 'Japon';
15 
16       $Cornucopia = array( 'Fruta' => array( 'Rojo' => 'Manzana', 
17                                              'Amarillo' => 'Platano', 
18                                              'Naranja' => 'Naranja' ) );
19 
20       function EscribeKeysYValoresConEach( $CiudadArreglo )
21       {
22         reset( $CiudadArreglo );
23 
24         while( $ArregloCell = each( $CiudadArreglo ) )
25         {
26           print( "\$ArregloCell['0']: {$ArregloCell['0']}<br />" );
27           print( "\$ArregloCell['1']: {$ArregloCell['1']}<br />" );
28           print( "\$ArregloCell['key']: " . $ArregloCell['key'] . "<br />" );
29           print( "\$ArregloCell['value']: " . $ArregloCell['value'] . "<br />" );
30 
31           $ValorActual = $ArregloCell['value'];
32           $LlaveActual = $ArregloCell['key'];
33 
34           print( "<br />Key: $LlaveActual; Valor: $ValorActual" );
35 
36           $ValorActual = $ArregloCell['1'];
37           $LlaveActual = $ArregloCell['0'];
38 
39           print( "<br />Key: $LlaveActual; Valor: $ValorActual<br /><br />" );
40         }
41       }
42  
43       print( "<p class=\"SubTitleFont\">
44                 \$CiudadInfo con each()
45               </p>
46               <p class=\"LargeTextFont\">" );
47       EscribeKeysYValoresConEach( $CiudadInfo );
48       print( "</p>
49               <p class=\"SubTitleFont\">
50                 \$Cornucopia con each()
51               </p>
52               <p class=\"LargeTextFont\">" );
53       EscribeKeysYValoresConEach( $Cornucopia );
54       print( "</p>
55               <p class=\"SubTitleFont\">
56                 \$Cornucopia['Fruta'] con each()
57               </p>
58               <p class=\"LargeTextFont\">" );
59       EscribeKeysYValoresConEach( $Cornucopia['Fruta'] );
60 
61       echo(    'No tiene el "GOTCHA" con each()' );
62       print( "</p>" );
63       require_once( "incPie5.php" );
64     ?>
Contenidos de Cabeza5.inc
Ver los contenidos de Cabeza5.inc
Contenidos de incPie5.php
Ver los contenidos de incPie5.php
Contenidos de clase.css
Ver los contenidos de clase.css
Explicación
Ejecutarlo
Ejecutar el código de Arreglo 17